熱門關(guān)鍵詞: 復(fù)盛螺桿式空壓機(jī) 復(fù)盛無(wú)油空壓機(jī) 復(fù)盛空壓機(jī)配件 后處理設(shè)備
服務(wù)熱線:13552535826
熱門關(guān)鍵詞: 復(fù)盛螺桿式空壓機(jī) 復(fù)盛無(wú)油空壓機(jī) 復(fù)盛空壓機(jī)配件 后處理設(shè)備
13552535826
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):13552535826
QQ:2215513710
地址:北京市石景山區(qū)八大處路49號(hào)院4號(hào)樓
型號(hào)規(guī)格 Model specification |
額定處理量 Fixed treatment amounts M3/min |
電源 Power source |
額定功率 Rating power (KW) |
制冷劑 Refrigerant |
冷卻水接口尺寸 Pipeline dimension of tan cooling water passed |
進(jìn)出氣管尺寸 Pipeline dimersion of the passed |
外形尺寸 Externai dimensions(mm) L × W × H |
HZL-130W | 15 | 1PH/220v/50HZ | 2.25 | R22 | Rc1/2 | R2 | 1200×600×900 |
HZL-150W | 18 | 1PH/220v/50HZ | 2.65 | R22 | Rc1 | PN1.oDN65法蘭 | 1300×650×950 |
HZL-200W | 23.5 | 3PH/380v/50HZ | 3.75 | R22 | Rc1 | PN1.oDN65法蘭 | 1400×650×1000 |
HZL-250W | 28 | 3PH/380v/50HZ | 4.8 | R22 | Rc1-1/2 | PN1.oDN80法蘭 | 1550×750×1100 |
HZL-300W | 35.0 | 3PH/380v/50HZ | 6 | R22 | Rc1-1/2 | PN1.oDN80法蘭 | 1750×850×1200 |
HZL-400W | 45.0 | 3PH/380v/50HZ | 7.5 | R22 | Rc1-1/2 | PN1.oDN100法蘭 | 1800×850×1250 |
HZL-500W | 55 | 3PH/380v/50HZ | 9 | R22 | Rc2 | PN1.oDN100法蘭 | 2000×900×1300 |
HZL-600W | 65 | 3PH/380v/50HZ | 11.5 | R22 | Rc2 | PN1.oDN125法蘭 | 2100×950×1300 |
HZL-800W | 87 | 3PH/380v/50HZ | 15 | R22 | Rc2 | PN1.oDN150法蘭 | 2200×1000×1350 |
HZL-1000W | 110 | 3PH/380v/50HZ | 18.75 | R22 | Rc2 | PN1.oDN150法蘭 | 2350×1100×1450 |
HZL-1200W | 125 | 3PH/380v/50HZ | 22.5 | R22 | Rc2 | PN1.oDN150法蘭 | 2350×1100×1450 |
HZL-1500W | 160 | 3PH/380v/50HZ | 30 | R22 | Rc2 | PN1.oDN200法蘭 | 3000×1400×1750 |
HZL-2000W | 210 | 3PH/380v/50HZ | 37 | R22 | PN6DN65法蘭 | PN1.oDN200法蘭 | 3200×1600×1900 |
HZL-3000W | 320 | 3PH/380v/50HZ | 45 | R22 | PN6DN65法蘭 | PN1.oDN250法蘭 | 3600×1750×2000 |
技術(shù)參數(shù)
Technical paramete
進(jìn)氣壓力 incoming air pressure |
壓力損失 pressure loss |
壓力露點(diǎn) pressure dewpoint |
入口溫度 incoming air temperature |
冷卻水工作壓力 pressure ofcooling water |
耗水量 water consumption 額定處理量(ε) fixed treatment amounts(ε) |
進(jìn)水溫度 incoming water temperature |
安裝場(chǎng)地 Assembing Lieu |
0.7~1.0Mpa | ≤0.02 Mpa | 2~10℃ | ≤60℃ | 0.2~0.4Mpa | ε × 0.15t/h | ≤35℃ |
場(chǎng)地平整,無(wú)需地基 Space is neat,do not need foundation. |
* 聯(lián)系人: | |
* 手機(jī)號(hào)碼: | |
訂購(gòu)意向描述: | |