熱門關(guān)鍵詞: 復(fù)盛螺桿式空壓機 復(fù)盛無油空壓機 復(fù)盛空壓機配件 后處理設(shè)備
服務(wù)熱線:13552535826
熱門關(guān)鍵詞: 復(fù)盛螺桿式空壓機 復(fù)盛無油空壓機 復(fù)盛空壓機配件 后處理設(shè)備
13552535826
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機:13552535826
QQ:2215513710
地址:北京市石景山區(qū)八大處路49號院4號樓
型號規(guī)格 Model specification |
額定處理量 Fixed treatment amounts M3/min |
電源 Power source |
額定功率 Rating power (KW) |
制冷劑 Refrigerant |
進(jìn)出氣管尺寸 Pipeline dimersion of the passed |
外形尺寸 Externai dimensions(mm) L × W × H |
HZL-5F | 0.8 | 1PH/220v/50HZ | 0.18 | R134a | R1/2 | 500×300×500 |
HZL-10F | 1.5 | 1PH/220v/50HZ | 0.73 | R22 | R1 | 640×350×620 |
HZL-20F | 2.5 | 1PH/220v/50HZ | 0.85 | R22 | R1 | 780×400×680 |
HZL-30F | 3.9 | 1PH/220v/50HZ | 0.92 | R22 | R1、R1/2 | 780×400×680 |
HZL-45F | 5.0 | 1PH/220v/50HZ | 1.02 | R22 | R11/2 | 780×400×680 |
HZL-50F | 6.0 | 1PH/220v/50HZ | 1.1 | R22 | R11/2 | 900×450×790 |
HZL-60F | 7.9 | 1PH/220v/50HZ | 1.21 | R22 | R11/2 | 900×450×790 |
HZL-80F | 9.2 | 1PH/220v/50HZ | 1.88 | R22 | R2 | 1000×500×880 |
HZL-110F | 11.8 | 1PH/220v/50HZ | 2.5 | R22 | R2 | 1200×600×900 |
HZL-130F | 15 | 1PH/220v/50HZ | 2.61 | R22 | R2 | 1200×600×900 |
HZL-150F | 18 | 1PH/220v/50HZ | 3 | R22 | PN1.0DN65法蘭 | 1300×650×950 |
HZL-200F | 23.5 | 3PH/380v/50HZ | 4.06 | R22 | PN1.0DN65法蘭 | 1400×650×1000 |
HZL-250F | 28 | 3PH/380v/50HZ | 5.16 | R22 | PN1.0DN80法蘭 | 1550×750×1100 |
HZL-300F | 35 | 3PH/380v/50HZ | 7.5 | R22 | PN1.0DN100法蘭 | 1750×850×1200 |
HZL-400F | 45 | 3PH/380v/50HZ | 8.04 | R22 | PN1.0DN100法蘭 | 1800×850×1250 |
HZL-500F | 55 | 3PH/380v/50HZ | 9.75 | R22 | PN1.0DN100法蘭 | 2000×900×1300 |
HZL-600F | 65 | 3PH/380v/50HZ | 11.5 | R22 | PN1.0DN125法蘭 | 2100×950×1300 |
技術(shù)參數(shù)
Technical paramete
進(jìn)氣壓力 incoming air pressure |
壓力損失 pressure loss |
壓力露點 pressure dewpoint |
入口溫度 incoming air temperature |
環(huán)境溫度 ambient temperature |
裝機環(huán)境 environment of installation |
安裝場地 Assembing Lieu |
0.7~1.0Mpa | ≤0.02 Mpa | 2~10℃ | ≤60℃ | ≤40℃ |
通風(fēng)良好且無灰塵,油污之場所。 Well-ventilated and dust-free place |
場地平整,無需地基,離墻面80厘米距離。 Space is neat,do not need foundation,80 centimetres of distance wall surface |