13552535826
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機:13552535826
QQ:2215513710
地址:北京市石景山區(qū)八大處路49號院4號樓
型號 Model (Rank) |
流量 Model capacity (Nm/min)
|
接管口徑 Diameter of pipeline |
長(L)寬(W) Length、width(mm) |
濾芯 filter cores |
備注 Remarks |
|
型號 Model | 支數(shù) number | |||||
(級別)-35 | 1.5 | Zg " 內牙 | 245 × 110 | (級別)-35E | 1 |
工作壓力 working pressure 0.2-11.0Mp 自動排水器(-D) Automatic driner(-d) 差壓顯示儀(-G) Pressure Defference(-G) 為選購件 Monitors is Purchase accessories |
(級別)-70 | 2.5 | ZG1 " 內牙 | 325 × 110 | (級別)-70E | 1 | |
(級別)-100 | 3.8 | ZG1 "(3/2 ") 內牙 | 420 × 140 | (級別)-100E | 1 | |
(級別)-200 | 7 | ZG11/2 " 內牙 | 420 × 140 | (級別)-200E | 1 | |
(級別)-300 | 8.5 | ZG2 " 內牙 | 630 × 140 | (級別)-300E | 1 | |
(級別)-400 | 13 | ZG2 " 內牙 | 630 × 140 | (級別)-400E | 1 | |
(級別)-600 | 17 | DN65FL | 1070 × 320 | (級別)-600E | 1 | |
(級別)-800 | 23.5 | DN65FL | 1100 × 320 | (級別)-800E | 1 | |
(級別)-900 | 28 | DN80FL | 1130 × 320 | (級別)-900E | 1 | |
(級別)-1200 | 34.5 | DN100FL | 1130 × 465 | (級別)-800E | 2 | |
(級別)-1600 | 45 | DN100FL | 1310 × 465 | (級別)-800E | 2 | |
(級別)-2000 | 55 | DN100FL | 1170× 545 | (級別)-800E | 3 | |
(級別)-2400 | 65 | DN125FL | 1350× 545 | (級別)-800E | 3 | |
(級別)-3200 | 87 | DN150FL | 1430× 605 | (級別)-800E | 4 | |
(級別)-4000 | 110 | DN150FL | 1430× 605 | (級別)-800E | 5 | |
(級別)-6000 | 160 | DN200FL | 1430× 780 | (級別)-800E | 8 | |
(級別)-8000 | 210 | DN200FL | 1430× 928 | (級別)-800E | 10 | |
(級別)-1200 | 320 | DN250FL | 1710×928 | (級別)-800E | 15 |
技術參數(shù) technical parameta
類 型 Type |
C級 C rank |
T級 T rank |
A 級 A rank |
F 級 F rank |
H 級別 Hrank |
圖 片 picture |
|||||
作 用 effect |
主管路過濾器 main pipeline filter |
空氣管路過濾器 air pipeline filter |
高效除油過濾器 high efficiency elimin ates oil filter |
超高效除油過濾器 super high efficlency eliminates oil filter |
活性炭微油霧過濾器 activated carbon-oil mist fillter |
粒 徑 particle size |
3μ | 1μ | 0.01μ | 0.01μ | 0.01μ |
殘油 residualoil |
5ppm | 1.0ppm | 0.01ppm | 0.001ppm | 0.003ppm |